Português / Español / 
GRUPO INFAIMON   Novidades   Produtos   EVENTOS   SEMINÁRIOS   Contacte-nos   BLOG  
CATALOGO INDÚSTRIA   CIÊNCIA   SEGURANÇA  
Inicio > Objectivas / Filtros > Macro Rosca C


Macro Rosca C

Macro Rosca C

As ópticas Rosca C desenhadas para sensores CCD proporcionam a mais alta resolução e contraste, com mínima distorção e total neutralidade de cores.

 

Esta série inclui ópticas com distâncias focais desde 0.14x (ratio 1:7) a 8x (ratio 8;1), com referência ao tamanho da imagem do CCD e são fornecidas com diferentes tamanhos de aberturas.

 

Dependendo da aplicação é possível escolher entre uma maior abertura ou pela profundidade de campo oferecendo uma iluminação mais consistente do campo de imagem. Exemplos de aplicações incluem linhas de montagem e inspecção de componentes com pequenas dimensões.

Modelo Magnif. Sensor Máximo FOV ½ Distancia Prof.Campo Distorsión/Distorsão Ø máximo (mm) Long./compr.(mm)
OPT-1-40 1 1/2 6.6 * 4.8 40 1.2 0.02 30 119
OPT-2-40 2 1/2 3.3 * 2.4 40 0.3 0.01 30 121
OPT-4-40 4 1/2 1.6 * 1.2 40 0.15 0.2 30 121
OPT-6-40 6 1/2 1.1 * 0.8 40 0.095 0.2 30 121
OPT-8-40 8 1/2 0.8 * 0.6 40 0.07 0.1 30 121
OPT-2-65 2 2/3 3.3 * 2.4 65 0.27 0.12 30 67
OPT-4-65 4 2/3 1.6 * 1.2 65 0.12 0.14 30 67
OPT-6-65 6 2/3 1.1 * 0.8 65 0.099 0.09 30 80
OPT-8-65 8 2/3 0.8 * 0.6 65 0.087 0.05 30 96
OPT-05-70 0.55 1/3 8.7 * 6.5 (a1/3) 70 0.6 30 85
OPT-07-70 0.72 1/2 9.1 * 6.7 70 0.6 30 96
OPT-1-70 1 2/3 6.6 * 4.8 70 0.6 30 116
OPT-3-70 3 2/3 3.3 * 1.8 70 0.1 30 116
OPT-5-70 5 2/3 1.3 * .96 70 0.1 30 146
OPT-07-70 0.72 1/2 9.1 * 6.7 70 0.6 30 96
OPT-1-70 1 2/3 6.6 * 4.8 70 0.6 30 116
OPT-3-70 3 2/3 3.3 * 1.8 70 0.1 30 116
OPT-5-70 5 2/3 1.3 * .96 70 0.1 30 146
OPT-MQM2000 2 2/3 3.3 * 2.4 75 0.2 0.2 29 76
OPT-MQJ2000 4 2/3 1.6 * 1.2 75 0.1 0.2 29 104
OPT-MQK000 6 2/3 1.1 * 0.8 75 0.07 0.2 29 104
OPT-MQL2000 8 2/3 0.8 * 0.6 75 0.06 0.2 29 104
OPT-YRJ5000 0.14(F4.6) 2/3 47 * 34 90 5 0.1 32 35.8
OPT-YRJ7000 0.14(F6.4) 2/3 47 * 34 90 7 0.1 32 35.8
OPT-YR35000 0.14(F9.0) 2/3 47 * 34 90 9 0.1 32 35.8
OPT-YJS5000 0.30(F4.6) 2/3 22 * 16 90 1.2 0.1 32 33.8
OPT-YJS6000 0.30(F7.3) 2/3 22 * 16 90 2 0.1 32 33.8
OPT-YJS4000 0.30(F10) 2/3 22 * 16 90 3 0.1 32 33.8
OPT-YJQ4000 0.50(F8.4) 2/3 13 * 10 90 0.8 0.1 32 54.5
OPT-YJQ3000 0.50(F12) 2/3 13 * 10 90 0.2 0.1 32 54.5
OPT-YRH4000 1(F8.4) 2/3 6.6 * 4.8 90 0.3 0.1 32 96.6
OPT-YRH2000 1(F11) 2/3 6.6 * 4.8 90 0.4 0.1 32 96.6
OPT-YRH3000 1(F16) 2/3 6.6 * 4.8 90 0.5 0.1 32 96.6
OPT-05-110 0.5 1/2 13 * 10 110 2.4 28 89
OPT-1-110 1 2/3 6.6 * 4.8 110 1.3 28 125
OPT-2-110 2 2/3 3.3 * 2.4 110 0.4 28 85
OPT-4-110 4 2/3 1.6 * 1.2 110 0.2 28 85
OPT-6-110 6 2/3 1.1 * 0.8 110 0.19 28 112
OPT-1L-115 1 1/2 6.6 * 4.8 115 0.4 28 106
OPT-1-156 1 1/2 6.6 * 4.8 156 1 0.05 30 156
OPT-2-156 2 2/3 3.3 * 2.4 156 0.4 0.03 30 165
 
INFAIMON, S.L. Todos os direitos reservados
© 1999-2011 Infaimon.com Infaimon.com Proibida a reprodução total ou parcial do conteúdo desta Web